2025年8月31日現在
| 発行可能株式総数 | 267,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 54,291,435株 |
| 株主数 | 35,258名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ベネッセホールディングス | 33,610 | 62.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,963 | 5.46 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 898 | 1.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 821 | 1.51 |
| 石原 勲 | 400 | 0.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 339 | 0.62 |
| 上田八木短資株式会社 | 313 | 0.57 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 287 | 0.53 |
| 石原 恭子 | 264 | 0.48 |
| JPモルガン証券株式会社 | 244 | 0.45 |
(注)所有割合は自己株式を控除して計算しております。
株式分布状況
株主数別内訳

所有株式数別内訳

※自己株式は除く




