2025年2月28日現在
発行可能株式総数 | 267,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 54,291,435株 |
株主数 | 36,999名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社ベネッセホールディングス | 33,610 | 61.90 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,993 | 5.51 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,362 | 2.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 791 | 1.45 |
石原 勲 | 400 | 0.73 |
上田八木短資株式会社 | 329 | 0.6 |
WU ASSETS PTE. LTD. | 282 | 0.51 |
石原 恭子 | 266 | 0.48 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 264 | 0.48 |
JPモルガン証券株式会社 | 258 | 0.47 |
(注)所有割合は自己株式136株(0.0%)を控除して計算しております。
株式分布状況
株主数別内訳

所有株式数別内訳

※自己株式は除く