2023年2月28日現在
発行可能株式総数 | 267,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 54,291,435株 |
株主数 | 58,863名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社ベネッセホールディングス | 33,610 | 61.90 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,401 | 4.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 743 | 1.36 |
石原 勲 | 400 | 0.73 |
LGT BANK LTD | 323 | 0.59 |
石原 恭子 | 266 | 0.48 |
日本証券金融株式会社 | 261 | 0.48 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 219 | 0.40 |
野村證券株式会社 | 167 | 0.30 |
DFA INVESTMENT TRUST COMPANY-JAPANESE SMALL COMPANY SERIES | 103 | 0.19 |
(注)所有割合は自己株式136株(0.0%)を控除して計算しております。
株式分布状況
株主数別内訳

所有株式数別内訳

※自己株式は除く